महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ
क्र. स. | कर्मचारी का नाम | पद | शिक्षण विषय | UGC योग्यता | नियुक्ति तिथि | आधार | पैन कार्ड नंबर |
1. | डॉ. जितेंद्र कुमार | प्राचार्य | भौतिक विज्ञान | Ph.D | 19/06/23 | 891289570649 | ERQPK7987B |
2. | अजय कुमार | व्याख्याता | भूगोल | NET | 01/07/23 | 908052567383 | CBHPA4587J |
3. | ममता शर्मा | व्याख्याता | गणित | NET | 01/05/24 | 889678358901 | LFIPS4224Q |
4. | डॉ. प्रीतम सिंह | व्याख्याता | वनस्पति विज्ञान | Ph.D | 15/07/23 | 609350461815 | BXHPK6632H |
5. | डॉ. नवीन ठोलिया | व्याख्याता | जीव विज्ञान | Ph.D | 01/07/23 | 651567003455 | AJCPT1042J |
6. | सुनील | व्याख्याता | इतिहास | NET | 17/10/23 | 947016748787 | BVEPK1997A |
7. | डॉ. सुमन | व्याख्याता | राजनीति विज्ञान | Ph.D | 01/07/23 | 294108221150 | CAZPS8901F |
8. | ममता | व्याख्याता | रसायन विज्ञान | NET | 15/12/23 | 817842132390 | BSAPM2529P |
9. | शुशीला सैनी | व्याख्याता | हिंदी | NET | 12/09/23 | 948421984834 | CETPS2178L |
10. | डॉ. विजय सिंह | व्याख्याता | अंग्रेज़ी | Ph.D | 01/12/23 | 286788868593 | DVMPS9239B |
महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाफ
क्र. स. | कर्मचारी का नाम | पद | शैक्षणिक योग्यता | अनुभव | आधार | पैन कार्ड नंबर |
1. | मंजीत रनवा | Clerk | B. A. | 5 वर्ष 6 माह | 931828034805 | BWHPR8635J |
2. | प्रीति कुमारी | Lab Assistant | B. Sc. | 1 वर्ष 0 माह | 906270657590 | LLZPK1623C |
3. | दीपू | Lab Assistant | B. Sc. | 1 वर्ष 2 माह | 489229541157 | CDKPD4725J |
4. | रेणु | Lab Assistant | B. Sc. | 1 वर्ष 2 माह | 839325263310 | BSWPR2803R |
5. | सहीराम | Librarian | M. Lib. | 8 वर्ष 5 माह | 265747670370 | NPGPS0608Q |
6. | रोहित सरकारन | Sweeper | 5th | 5 वर्ष 10माह | 231404879603 | NLPPS7460M |